水科学研究院2019年博士复试名单

发布时间:2019-04-15    作者:     浏览次数:12356
水科学研究院2019年博士复试名单
排名 考生编号 姓名 性别 报考类别 报考专业 报考导师 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 100279111300022 崔永生 非定向 环境科学 潘成忠 49 90 82 221
2 100279111300044 张晓婧 非定向 环境科学 王国强 44 75 88 207
3 100279111300018 王纤阳 非定向 环境科学 王红旗 59 62 86 207
4 100279111300026 张新飞 非定向 环境科学 张远 43 82 80 205
5 100279111300060 李鹏 非定向 环境科学 徐宗学 45 87 70 202
6 100279111300052 郭亚会 非定向 环境科学 付永硕 61 73 67 201
7 100279111300025 张泽乾 非定向 环境科学 张远 53 65 82 200
8 100279111300056 叶陈雷 非定向 环境科学 徐宗学 41 81 77 199
9 100279111300015 吴枭雄 非定向 环境科学 王红旗 48 84 67 199
10 100279111300016 周灵 非定向 环境科学 王红旗 48 76 72 196
11 100279111300003 刘晓斐 非定向 环境科学 王圣瑞 40 90 66 196
12 100279111300035 刘大庆 非定向 环境科学 吴丰昌 54 66 72 192
13 100279111300019 周长志 非定向 环境科学 侯红 49 76 67 192
14 100279111300034 范真真 定向 环境科学 吴丰昌 51 75 66 192
15 100279111300054 张洋意 非定向 环境科学 杨胜天 41 82 65 188
16 100279111300067 吕伟伟 非定向 环境科学 姜霞 56 60 66 182
17 100279111300029 张笑 非定向 环境科学 张远 47 62 72 181
18 100279111300020 吴志豪 非定向 环境科学 侯红 44 70 67 181
19 100279111300010 王盼盼 非定向 环境科学 李发生 42 69 68 179
20 100279111300036 张华 非定向 环境科学 吴丰昌 44 63 71 178
21 100279111300071 张苓荣 非定向 环境科学 郝芳华 41 60 66 167
排名 姓名 性别 报考类别 报考专业 报考导师 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 100279111300089 王晓艳 非定向 环境工程 豆俊峰 61 93 86 240
2 100279111300077 唐晗昱 非定向 环境工程 卞兆勇 62 92 80 234
3 100279111300098 张含笑 非定向 环境工程 霍守亮 66 89 79 234
4 100279111300075 郭颖 非定向 环境工程 卞兆勇 54 85 81 220
5 100279111300093 邱丽佳 非定向 环境工程 豆俊峰 46 91 82 219
6 100279111300112 梁倩 非定向 环境工程 降林华 46 85 79 210
7 100279111300090 朱光蕤 非定向 环境工程 豆俊峰 41 86 82 209
8 100279111300111 高秋生 非定向 环境工程 段亮 49 80 79 208
9 100279111300108 王山辉 非定向 环境工程 段亮 42 75 84 201
10 100279111300076 张文海 非定向 环境工程 卞兆勇 41 87 73 201
11 100279111300087 夏梦 非定向 环境工程 豆俊峰 46 80 73 199
12 100279111300117 邢梦龙 非定向 环境工程 郑蕾 43 71 80 194
13 100279111300091 丁海静 非定向 环境工程 豆俊峰 52 71 65 188
14 100279111300081 梁兰兰 非定向 环境工程 卞兆勇 42 73 72 187
15 100279111300114 员东丹 非定向 环境工程 郑蕾 44 71 72 187
16 100279111300092 侯明韬 非定向 环境工程 豆俊峰 55 63 68 186
17 100279111300102 唐艺旻 非定向 环境工程 薛南冬 48 64 72 184
18 100279111300095 李唯实 非定向 环境工程 黄启飞 46 62 71 179
19 100279111300113 孙梦瑶 非定向 环境工程 郑蕾 42 63 70 175
20 100279111300084 马泽慧 非定向 环境工程 卞兆勇 44 62 67 173
21 100279111300101 袁雪红 非定向 环境工程 薛南冬 48 63 62 173
22 100279111300096 谢真 非定向 环境工程 黄启飞 44 60 64 168
排名 姓名 性别 报考类别 报考专业 报考导师 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 100279111300130 芦红 非定向 地下水科学与工程 王金生 46 91 83 220
2 100279111300123 孙康宁 非定向 地下水科学与工程 胡立堂 42 87 82 211
3 100279111300132 刘鸿 非定向 地下水科学与工程 滕彦国 54 91 66 211
4 100279111300141 王锴 非定向 地下水科学与工程 丁爱中 57 83 66 206
5 100279111300139 王营营 非定向 地下水科学与工程 丁爱中 40 90 74 204
6 100279111300127 邢赟 非定向 地下水科学与工程 王金生 46 93 64 203
7 100279111300137 张良静 非定向 地下水科学与工程 姜永海 59 79 64 202
8 100279111300129 牛娟婷 非定向 地下水科学与工程 王金生 41 80 78 199
9 100279111300118 班文韬 非定向 地下水科学与工程 胡立堂 41 81 74 196
10 100279111300124 康学赫 非定向 地下水科学与工程 王金生 42 71 62 175